24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2514937 ] Beauty 的評論:性感美腿,健談又貼心,很棒的主播。( 2024-10-14 12:00:39 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-09 | 22:18 | 22:35 | 17 分鐘 |
2 | 21:17 | 22:05 | 48 分鐘 | |
3 | 15:59 | 17:50 | 111 分鐘 | |
4 | 09:51 | 10:59 | 67 分鐘 | |
5 | 09:34 | 09:49 | 15 分鐘 | |
6 | 2024-12-08 | 10:24 | 12:08 | 104 分鐘 |
7 | 2024-12-07 | 22:51 | 23:34 | 43 分鐘 |
8 | 22:44 | 22:47 | 3 分鐘 | |
9 | 22:04 | 22:09 | 5 分鐘 | |
10 | 21:59 | 22:02 | 3 分鐘 | |
11 | 21:51 | 21:53 | 2 分鐘 | |
12 | 13:16 | 13:44 | 29 分鐘 | |
13 | 12:15 | 12:58 | 43 分鐘 | |
14 | 10:47 | 12:00 | 72 分鐘 | |
15 | 10:34 | 10:42 | 8 分鐘 | |
16 | 2024-12-06 | 17:13 | 17:16 | 3 分鐘 |
17 | 11:00 | 12:04 | 64 分鐘 | |
18 | 2024-12-05 | 16:28 | 18:08 | 100 分鐘 |
19 | 10:45 | 12:30 | 105 分鐘 | |
20 | 09:36 | 10:24 | 48 分鐘 | |
21 | 08:44 | 09:30 | 46 分鐘 | |
22 | 2024-12-04 | 10:30 | 10:51 | 21 分鐘 |
23 | 08:21 | 10:28 | 127 分鐘 | |
24 | 2024-12-03 | 15:46 | 17:11 | 85 分鐘 |
25 | 15:21 | 15:26 | 6 分鐘 | |
26 | 10:09 | 11:53 | 104 分鐘 | |
27 | 09:07 | 09:29 | 22 分鐘 | |
28 | 2024-12-02 | 17:51 | 18:20 | 28 分鐘 |
29 | 16:07 | 17:00 | 53 分鐘 | |
30 | 11:52 | 11:58 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tw18.gigi380.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|