24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6651963 ] 想見你 的評論:夠騷夠浪( 2024-11-08 14:58:55 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6685623 ] GR 的評論:太棒了( 2024-10-12 16:49:47 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 09:27 | 10:03 | 36 分鐘 |
2 | 07:34 | 08:37 | 63 分鐘 | |
3 | 2024-12-09 | 20:10 | 20:54 | 45 分鐘 |
4 | 18:21 | 18:38 | 17 分鐘 | |
5 | 17:32 | 17:37 | 5 分鐘 | |
6 | 14:28 | 16:13 | 105 分鐘 | |
7 | 09:40 | 11:15 | 95 分鐘 | |
8 | 07:23 | 08:45 | 83 分鐘 | |
9 | 2024-12-08 | 19:33 | 19:42 | 9 分鐘 |
10 | 17:03 | 17:14 | 11 分鐘 | |
11 | 14:31 | 16:23 | 112 分鐘 | |
12 | 10:08 | 11:15 | 67 分鐘 | |
13 | 09:50 | 10:06 | 15 分鐘 | |
14 | 08:20 | 09:25 | 65 分鐘 | |
15 | 2024-12-07 | 21:32 | 21:49 | 18 分鐘 |
16 | 20:01 | 20:12 | 11 分鐘 | |
17 | 16:31 | 16:41 | 11 分鐘 | |
18 | 15:51 | 16:00 | 9 分鐘 | |
19 | 14:27 | 15:47 | 81 分鐘 | |
20 | 10:11 | 10:41 | 30 分鐘 | |
21 | 07:36 | 09:21 | 105 分鐘 | |
22 | 2024-12-06 | 20:12 | 21:19 | 67 分鐘 |
23 | 16:26 | 17:04 | 37 分鐘 | |
24 | 14:58 | 15:41 | 43 分鐘 | |
25 | 14:21 | 14:31 | 10 分鐘 | |
26 | 13:16 | 13:30 | 14 分鐘 | |
27 | 10:52 | 11:14 | 22 分鐘 | |
28 | 09:44 | 10:35 | 51 分鐘 | |
29 | 07:34 | 08:23 | 49 分鐘 | |
30 | 2024-12-05 | 23:32 | 23:58 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tw18.gigi380.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|